Bei der Wahl zur Berufung von Pastor Dieter Bouws auf die gemeinsame Pfarrstelle der
ev.-reformierten und der ev.-altreformierten Gemeinden Laar am 24. März 2019 gab es
folgende Ergebnisse:
Ev.-reformierte Kirchengemeinde
| Wahlbeteiligung | 250 Gemeindeglieder (= 53,08 Prozent) |
| Ja-Stimmen | 201 |
| Nein-Stimmen | 48 |
| Enthaltungen | 1 |
Ev.-altreformierte Kirchengemeinde
| Wahlbeteiligung | 120 Gemeindeglieder (= 64,86 Prozent) |
| Ja-Stimmen | 116 |
| Nein-Stimmen | 4 |
| Enthaltungen | keine |
